PHRD941X型电动蝶阀采用一体化结构,有开关型和智能调节型两种。开关型直接用单相交流电源直接控制阀门开闭。智能调节型有内装智能阀门定位器和外接智能手操阀门定位器两种。采用输入控制信号(4-20mA DC)即可控制运转。
PHRD941X型电动蝶阀采用一体化结构,有开关型和智能调节型两种。开关型直接用单相交流电源直接控制阀门开闭。智能调节型有内装智能阀门定位器和外接智能手操阀门定位器两种。采用输入控制信号(4-20mA DC)即可控制运转。安具有功能强,体积小,性能可靠等优点。配套简单,流通能力大,特别适合于介质是粘稠,含颗粒,纤维性质的场合。它可广泛应用于食品、环保、轻工、石油、化工、教学设备、造纸、电力等行业的工业过程自动控制系统中。
一、技术参数和性能
1、阀体:
公称通径:50-600mm 公称压力:PN1.0,1.6MPa 法兰连接
材料:HT200 ZG25I ZG1Cr18Ni9 ZGOCr17Ni12Mo2衬四氟
介质温度:常温型(P):-20~+200 ℃ 散热型:+200~+450℃
压盖形式:螺栓压紧式 填料:V型聚四氟乙烯填料,含浸聚四氟乙烯填料,石棉编织填料。
2、阀内组件
阀芯形式:阀板 流量特性:近似直线特性 材料:HT200 ZG25I Icr18Ni9Ti衬橡胶 衬四氟乙烯
密封材料:不锈钢,橡胶,四氟乙烯
二、PHRD941X蝶阀规格参数表
公称通径DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
流量系数(Kv) | 110 | 180 | 232 | 368 | 656 | 735 | 1240 | 2025 | 2712 | 3875 | 5038 | 6500 | 8500 |
动作范围 | 0-90° | ||||||||||||
允许压差△P | 小于公称压力(1.6MPa) | ||||||||||||
泄漏量Q | 按GB/T4213-92,为Kv值的10-4 | ||||||||||||
环境温度℃ | -20~60℃ | ||||||||||||
基本误差 | ±2.5% | ||||||||||||
回差 | ±2.5% | ||||||||||||
死区 | 1% | ||||||||||||
可调范围 | 250:1 350:1 |
三、PHRD941X电动法兰式蝶阀外形尺寸
公称通径DN | L | H | H1 | D | D1 | Z-dd | L1 | L2 |
50 | 108 | 530 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 208 | 120 |
65 | 112 | 530 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 208 | 120 |
80 | 114 | 565 | 120 | 200 | 160 | 8-18 | 208 | 120 |
100 | 127 | 600 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 208 | 120 |
125 | 140 | 640 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 208 | 120 |
150 | 140 | 705 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 256 | 156 |
200 | 152 | 775 | 200 | 340 | 295 | 12-22 | 256 | 156 |
250 | 165 | 945 | 243 | 405 | 355 | 12-26 | 256 | 156 |
300 | 178 | 1070 | 250 | 460 | 410 | 12-26 | 256 | 156 |
350 | 190 | 1140 | 280 | 520 | 470 | 16-30 | 346 | 156 |
400 | 216 | 1210 | 305 | 580 | 525 | 20-30 | 346 | 156 |
450 | 229 | 1335 | 350 | 640 | 585 | 20-30 | 346 | 156 |
500 | 267 | 1415 | 380 | 715 | 650 | 20-33 | 346 | 156 |
600 | 393 | 1605 | 445 | 840 | 770 | 20-36 | 346 | 156 |
注:表中数据XX/XX,“H”列为软密封/硬密封,“D、Z-dd”列表示压力1.0Mpa/1.6Mpa
四、订货须知
1、产品型号与名称 4、流量特性 7、介质种类和温度范围 10、其它特殊要求
2、公称通径DN 5、阀体材质 8、阀前后压力(压差)
3、公称压力 6、额定流量系数 9、电源电压和控制信号